Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha LostAngel 28.903.873 unverändert
2 Alpha inaktiv 26.196.928 unverändert
3 Alpha Vegeta171282 10.812.768 unverändert
4 Alpha Xo-Aryrynynti 7.748.705 +2
5 Alpha Zayryr-Xaarzyxony 7.696.625 unverändert
6 Beta Yzxaet-Ax 7.677.599 -2
7 Beta Ol-Ztloas 7.626.564 unverändert
8 Beta Xaza-Xtolarolyr 7.607.889 +4
9 Beta Ca-Ya 7.587.400 -1
10 Beta Nyynaz-Yazyzy 7.558.782 +8
11 Gamma Nacaay-Anoc 7.541.399 -1
12 Gamma Ox-Xaaxtxly 7.538.865 -3
13 Gamma Txcaco-Anazarca 7.501.655 +3
14 Gamma Aysa-Coas 7.496.970 -3
15 Gamma Zaakax-Coryolxa 7.495.690 unverändert
16 Delta Xtynolyl-Arza 7.489.490 -3
17 Delta Oc-Arar 7.478.119 unverändert
18 Delta Xtay-Ynti 7.477.105 -4
19 Delta Anxayrox-Tzynaxyz 7.440.786 unverändert
20 Delta Yntxca-Olan 7.359.490 unverändert
21 Delta Ly-Acralo 7.184.435 unverändert
22 Epsilon Ac-Aroxxtitca 7.010.617 +3
23 Epsilon Ylyzcooc-Xt 6.926.774 +3
24 Epsilon Zysa-Cazatxryza 6.914.198 unverändert
25 Epsilon Oxtzza-Xaayxa 6.905.572 -3
26 Epsilon Acasrasa-Zy 6.833.606 -3
27 Zeta Ayaranol-It 6.631.286 unverändert
28 Zeta Yzaxoxsa-Nyztazazca 6.599.079 unverändert
29 Zeta Lauta 6.540.417 unverändert
30 Zeta Yaxa-Teazar 6.523.939 unverändert
31 Zeta Ti-Sa 6.371.612 unverändert
32 Eta Saly-Olsa 6.363.026 +1
33 Eta Xt-Nyocyr 6.349.376 -1
34 Eta Kaayxt-Caolxt 6.324.377 +3
35 Eta Ynaczy-Ac 6.317.441 unverändert
36 Eta Azol-It 6.291.441 -2
37 Eta Lo-Teylakyl 6.277.018 -1
38 Theta Lyan-Ztak 6.258.902 +2
39 Theta Xa-Tzxaakit 6.238.369 unverändert
40 Theta Itnate-Zyco 6.223.158 -2
41 Theta Na-Ynanasacan 6.198.845 unverändert
42 Theta Akit-Itrana 6.192.648 +3
43 Iota Ittx-Artxteynol 6.163.763 unverändert
44 Iota Ca-Xtkaoxtz 6.145.804 -2
45 Iota Ocztit-Occo 6.139.066 -1
46 Iota As-Tzaxry 6.118.011 unverändert
47 Iota Zaxa-Aysaztyzol 6.009.666 unverändert
48 Kappa Ynlo-Caet 5.971.577 +1
49 Kappa Oxakzytz-Xaakac 5.946.829 +1
50 Kappa Anxaloza-Occa 5.941.981 -2
51 Kappa Olacyl-Zy 5.891.555 +8
52 Kappa Ynax-Ca 5.847.025 -1
53 Lambda Ka-Yrylxatelo 5.837.320 +3
54 Lambda As-Yazaarox 5.823.883 +4
55 Lambda Yzte-Xtolaxyn 5.807.527 -3
56 Lambda Ya-Lyak 5.798.312 -3
57 Lambda As-Ynax 5.790.683 -2
58 Lambda Tecoitay-Xocotzakit 5.777.729 +4
59 My Ayxtsa-Et 5.757.446 -5
60 My Lotzrazt-Asitasyz 5.747.499 -3
61 My Tzolaz-Kaynas 5.744.988 -1
62 My Yraxly-Oxxtxaoxan 5.742.388 +3
63 My Ti-Ax 5.735.701 +3
64 Ny Azzaka-Ynzyca 5.730.250 -1
65 Ny Zayzloak-Yaaroc 5.723.173 +11
66 Ny Ocar-Caazztzy 5.719.754 -2
67 Ny Zt-Acyn 5.713.673 +1
68 Ny Olra-Ca 5.712.984 -1
69 Xi Tznayzol-Xoox 5.706.142 +1
70 Xi Txtzakan-Ry 5.699.961 -1
71 Xi Telyzy-Coyazyza 5.697.888 -10
72 Xi Ananxtya-Aylyyn 5.654.733 +3
73 Xi Azyaitya-Xtetry 5.641.315 +4
74 Xi As-Akynolte 5.620.669 -3
75 Omikron Ax-Yzloit 5.610.560 +4
76 Omikron Ox-Olitan 5.588.786 -3
77 Omikron Zana-Oxakoxynka 5.588.735 -3
78 Omikron Na-Te 5.581.731 -6
79 Omikron Caxa-Ry 5.558.662 +2
80 Pi Caocxo-Et 5.555.803 unverändert
81 Pi Xtzazaya-Lynaazzasa 5.529.301 -3
82 Pi Naacyrco-Ar 5.518.223 +1
83 Pi Yrac-Sa 5.481.108 -1
84 Pi Xtoxtitz-Lyxa 5.480.023 +6
85 Rho Xaxt-Nyyrzatxzt 5.479.059 +4
86 Rho Ak-Ny 5.448.741 -1
87 Rho Colylo-Rarytz 5.411.488 -3
88 Rho Zatitena-Yz 5.401.396 +4
89 Rho Xaynna-Oxkalyka 5.396.278 -2
90 Sigma Nylyyz-Oxarraazit 5.395.213 -4
91 Sigma Co-Raittx 5.390.318 -3
92 Sigma Tz-Olasloylte 5.368.523 -1
93 Sigma Ox-Ox 5.362.870 +4
94 Sigma Nyas-Tztzka 5.346.949 +2
95 Sigma Zt-Xt 5.341.185 -1
96 Tau Loazxt-Zt 5.308.266 -3
97 Tau Zt-Ztayaylotz 5.297.979 +1
98 Tau Etyzxt-Xaoxkatzsa 5.297.599 -3
99 Tau Aztxetly-Oxtetecaxt 5.278.102 +2
100 Tau Xtcaka-Etaxaxarit 5.257.667 unverändert
 
     

    vorwärts


  Stand  
  06.09.2010 - 10:45:06  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten