Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha Chaotikus 20.205.793 unverändert
2 Alpha inaktiv 19.271.069 unverändert
3 Alpha Vegeta171282 13.297.513 unverändert
4 Alpha Lauta 9.757.449 unverändert
5 Alpha Idefixx 7.546.572 unverändert
6 Beta LostAngel 7.369.788 unverändert
7 Beta Acasrasa-Zy 4.929.505 unverändert
8 Beta Aysa-Coas 4.876.834 +2
9 Beta Zysa-Cazatxryza 4.825.676 -1
10 Beta Zaxa-Aysaztyzol 4.791.795 -1
11 Beta Zt-Xt 4.683.820 +3
12 Gamma Anxayrox-Tzynaxyz 4.677.892 +3
13 Gamma Caxa-Ry 4.663.917 unverändert
14 Gamma Tznayzol-Xoox 4.622.414 -3
15 Gamma As-Ynax 4.615.176 +4
16 Gamma As-Akynolte 4.600.459 +8
17 Delta Yntxca-Olan 4.593.153 -1
18 Delta Etyzxt-Xaoxkatzsa 4.592.487 -6
19 Delta Ynlo-Caet 4.588.182 -2
20 Delta Ox-Xaaxtxly 4.531.109 unverändert
21 Delta Yraxly-Oxxtxaoxan 4.530.111 unverändert
22 Delta Aztxetly-Oxtetecaxt 4.529.666 -4
23 Epsilon Ox-Olitan 4.455.053 +4
24 Epsilon Ayxtsa-Et 4.439.250 -2
25 Epsilon Txtzakan-Ry 4.437.706 +1
26 Epsilon Kaayxt-Caolxt 4.405.318 -1
27 Epsilon Nyas-Tztzka 4.387.927 -4
28 Zeta Zatitena-Yz 4.356.037 +13
29 Zeta Oxakzytz-Xaakac 4.322.085 +2
30 Zeta Yaxa-Teazar 4.307.778 +20
31 Zeta It-Saylacitti 4.274.718 -2
32 Zeta Ya-Lyak 4.267.897 unverändert
33 Zeta Oc-Arar 4.265.484 -5
34 Eta Xt-Nyocyr 4.238.049 +5
35 Eta Olra-Ca 4.233.559 +3
36 Eta Tecoitay-Xocotzakit 4.229.278 -6
37 Eta Ca-Xtkaoxtz 4.218.995 -2
38 Eta Zaakax-Coryolxa 4.200.781 -2
39 Eta Na-Ynanasacan 4.179.866 -6
40 Theta Tz-Olasloylte 4.171.564 +4
41 Theta Caocxo-Et 4.168.941 +5
42 Theta Ynaczy-Ac 4.161.959 +1
43 Theta Zt-Acyn 4.161.458 -9
44 Theta Ka-Yrylxatelo 4.157.762 +8
45 Iota Xtcaka-Etaxaxarit 4.148.014 +4
46 Iota Ca-Ya 4.143.336 +1
47 Iota Colylo-Rarytz 4.135.112 -5
48 Iota Tzolaz-Kaynas 4.134.095 -8
49 Iota Nylyyz-Oxarraazit 4.114.873 -12
50 Iota Nacaay-Anoc 4.114.145 -5
51 Kappa Lotzrazt-Asitasyz 4.107.714 unverändert
52 Kappa Lo-Teylakyl 4.089.277 -4
53 Kappa Xaza-Xtolarolyr 4.077.563 unverändert
54 Kappa Ax-Yzloit 4.043.539 +1
55 Kappa Ocztit-Occo 4.015.136 -1
56 Lambda Zana-Oxakoxynka 4.000.884 +2
57 Lambda Ynax-Ca 3.998.734 +2
58 Lambda Ayaranol-It 3.990.803 +9
59 Lambda Co-Raittx 3.972.116 +4
60 Lambda Akit-Itrana 3.964.016 +2
61 Lambda Saly-Olsa 3.952.844 +9
62 My Ittx-Artxteynol 3.952.696 -1
63 My Yzaxoxsa-Nyztazazca 3.949.065 +1
64 My Olacyl-Zy 3.947.388 -8
65 My Xaxt-Nyyrzatxzt 3.945.584 -5
66 My Ti-Ax 3.940.315 -1
67 My Na-Te 3.924.938 -10
68 Ny Naacyrco-Ar 3.908.221 +1
69 Ny Zt-Ztayaylotz 3.900.600 +8
70 Ny Zayzloak-Yaaroc 3.889.129 +4
71 Ny Xaynna-Oxkalyka 3.887.974 +13
72 Ny Yateya-Xateryak 3.880.026 -1
73 Xi Ylyzcooc-Xt 3.876.243 +2
74 Xi Teaxcany-Ratitizaar 3.873.315 +2
75 Xi Zayryr-Xaarzyxony 3.871.405 +7
76 Xi As-Tzaxry 3.861.989 -4
77 Xi Azol-It 3.859.209 -11
78 Xi Nyynaz-Yazyzy 3.852.749 unverändert
79 Omikron Et-Rakakaka 3.846.207 +2
80 Omikron Ananxtya-Aylyyn 3.837.783 -12
81 Omikron As-Yazaarox 3.830.026 -8
82 Omikron Xo-Aryrynynti 3.829.666 +8
83 Omikron Ol-Ztloas 3.829.137 -3
84 Pi Azzaka-Ynzyca 3.825.469 +14
85 Pi Ti-Sa 3.823.632 -2
86 Pi Xtzazaya-Lynaazzasa 3.822.388 +6
87 Pi Ocar-Caazztzy 3.810.447 -1
88 Pi Yzte-Xtolaxyn 3.805.963 unverändert
89 Pi Xa-Tzxaakit 3.794.437 +2
90 Rho Lyan-Ztak 3.792.807 -5
91 Rho Xtynolyl-Arza 3.787.556 +2
92 Rho Ac-Aroxxtitca 3.775.096 +5
93 Rho Ak-Ny 3.770.198 +1
94 Rho Loazxt-Zt 3.751.164 +1
95 Sigma Txcaco-Anazarca 3.747.443 -16
96 Sigma Ly-Acralo 3.730.652 -9
97 Sigma Telyzy-Coyazyza 3.729.467 -8
98 Sigma Xtoxtitz-Lyxa 3.696.779 -2
99 Sigma Xtay-Ynti 3.686.567 unverändert
100 Sigma Azyaitya-Xtetry 3.658.578 unverändert
 
     

    vorwärts


  Stand  
  10.03.2010 - 22:45:05  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten