Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Sektor Allianz Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha Ownitsch_Uljanov 4.973.828 unverändert
2 Alpha Darija 4.807.378 unverändert
3 Alpha Otto_von_Bismarck 3.063.821 unverändert
4 Alpha Na-Te 1.938.843 +1
5 Alpha Txcaco-Anazarca 1.926.754 +17
6 Beta Oxtzza-Xaayxa 1.924.065 +4
7 Beta Etyzxt-Xaoxkatzsa 1.915.801 unverändert
8 Beta Ananxtya-Aylyyn 1.906.477 -4
9 Beta Zysa-Cazatxryza 1.903.854 +7
10 Beta Yraxly-Oxxtxaoxan 1.901.853 -4
11 Beta Yzte-Xtolaxyn 1.887.169 +1
12 Gamma Tzolaz-Kaynas 1.884.074 +7
13 Gamma Zt-Acyn 1.882.545 +2
14 Gamma Olra-Ca 1.873.502 +6
15 Gamma Yzxaet-Ax 1.865.073 +12
16 Gamma Ox-Xaaxtxly 1.864.523 -7
17 Gamma Nyynaz-Yazyzy 1.864.096 +6
18 Delta Nacaay-Anoc 1.863.791 +3
19 Delta Azyaitya-Xtetry 1.861.370 +7
20 Delta Ynlo-Caet 1.860.118 -9
21 Delta Anxayrox-Tzynaxyz 1.858.926 -13
22 Delta Ayxtsa-Et 1.858.323 -9
23 Delta Caxa-Ry 1.849.183 -5
24 Epsilon Ax-Yzloit 1.837.079 +30
25 Epsilon Xa-Tzxaakit 1.837.071 +15
26 Epsilon Ocztit-Occo 1.836.341 -12
27 Epsilon Xt-Nyocyr 1.834.612 +9
28 Epsilon Lo-Teylakyl 1.832.810 unverändert
29 Epsilon Kaayxt-Caolxt 1.832.567 -12
30 Zeta Ayaranol-It 1.832.376 -6
31 Zeta Yrac-Sa 1.824.327 -6
32 Zeta Xtoxtitz-Lyxa 1.823.716 unverändert
33 Zeta Zatitena-Yz 1.821.505 +36
34 Zeta It-Saylacitti 1.819.722 +15
35 Zeta Telyzy-Coyazyza 1.816.736 -6
36 Eta Saly-Olsa 1.807.522 -2
37 Eta Lyan-Ztak 1.804.631 -6
38 Eta Zayryr-Xaarzyxony 1.803.412 -3
39 Eta Ti-Ax 1.799.087 -2
40 Eta Xtynolyl-Arza 1.794.486 +43
41 Theta Tz-Olasloylte 1.792.862 -3
42 Theta Zana-Oxakoxynka 1.788.767 -1
43 Theta Lotzrazt-Asitasyz 1.787.393 +10
44 Theta Ylyzcooc-Xt 1.783.326 -2
45 Theta Ca-Ya 1.782.705 +7
46 Theta Yateya-Xateryak 1.780.686 -13
47 Iota Ka-Yrylxatelo 1.780.542 -2
48 Iota As-Tzaxry 1.777.002 +8
49 Iota Xtzazaya-Lynaazzasa 1.776.790 -5
50 Iota Ak-Ny 1.774.437 -2
51 Iota Yzaxoxsa-Nyztazazca 1.773.438 -12
52 Iota Azol-It 1.772.585 +5
53 Kappa Yntxca-Olan 1.771.633 -23
54 Kappa Aztxetly-Oxtetecaxt 1.756.550 -7
55 Kappa Anxaloza-Occa 1.755.490 +18
56 Kappa Yaxa-Teazar 1.753.206 +5
57 Kappa Ittx-Artxteynol 1.753.099 -11
58 Kappa Xaza-Xtolarolyr 1.745.530 +2
59 Lambda Tecoitay-Xocotzakit 1.741.662 -16
60 Lambda Itnate-Zyco 1.740.877 -9
61 Lambda Aysa-Coas 1.739.375 +7
62 Lambda Loazxt-Zt 1.732.573 unverändert
63 Lambda Ca-Xtkaoxtz 1.725.751 -13
64 Lambda Teaxcany-Ratitizaar 1.719.427 -1
65 My Ox-Ox 1.701.288 -10
66 My Xaxt-Nyyrzatxzt 1.699.226 +5
67 My Zaakax-Coryolxa 1.696.616 +12
68 My As-Yazaarox 1.690.487 -4
69 My Ynax-Ca 1.685.699 -10
70 My Zayzloak-Yaaroc 1.684.751 unverändert
71 Ny Oc-Arar 1.683.988 -13
72 Ny Na-Ynanasacan 1.682.889 unverändert
73 Ny As-Akynolte 1.681.402 +7
74 Ny Xaynna-Oxkalyka 1.681.285 unverändert
75 Ny Ocar-Caazztzy 1.681.116 +6
76 Xi Ya-Lyak 1.672.551 -9
77 Xi Et-Rakakaka 1.670.552 -11
78 Xi As-Ynax 1.661.998 unverändert
79 Xi derodano 1.656.036 -14
80 Xi Ac-Aroxxtitca 1.637.150 -5
81 Xi Naacyrco-Ar 1.611.297 +3
82 Omikron Zt-Ztayaylotz 1.581.001 -5
83 Omikron Nasenbaer 1.570.543 -7
84 Omikron Zt-Xt 1.464.308 +9
85 Omikron Iarwain_Ben-adar 1.233.754 -3
86 Omikron Nylyyz-Oxarraazit 787.366 -1
87 Omikron Colylo-Rarytz 779.954 +1
88 Pi Co-Raittx 773.110 -1
89 Pi Oxakzytz-Xaakac 770.698 -3
90 Pi Zaxa-Aysaztyzol 769.436 +6
91 Pi Tznayzol-Xoox 762.577 -1
92 Pi Olacyl-Zy 760.338 -3
93 Pi Caocxo-Et 759.454 +8
94 Rho Xo-Aryrynynti 758.722 unverändert
95 Rho Acasrasa-Zy 757.531 -4
96 Rho Azzaka-Ynzyca 754.227 -4
97 Rho Xtcaka-Etaxaxarit 752.147 +7
98 Rho Ox-Olitan 751.056 +2
99 Rho Ly-Acralo 750.975 -4
100 Sigma Txtzakan-Ry 747.401 +3
 
     

    vorwärts


  Stand  
  11.05.2008 - 22:45:10  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten