Bitte täglich voten.
kostenlose browsergames
Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha LostAngel 28.493.161 unverändert
2 Alpha inaktiv 26.050.187 unverändert
3 Alpha Vegeta171282 10.780.383 unverändert
4 Alpha Zayryr-Xaarzyxony 7.396.539 unverändert
5 Alpha Yzxaet-Ax 7.378.350 +1
6 Beta Xo-Aryrynynti 7.361.734 +2
7 Beta Ol-Ztloas 7.260.423 +9
8 Beta Ca-Ya 7.258.151 +5
9 Beta Xtay-Ynti 7.244.600 -2
10 Beta Xtynolyl-Arza 7.228.311 +1
11 Gamma Ox-Xaaxtxly 7.207.630 -6
12 Gamma Nyynaz-Yazyzy 7.200.517 unverändert
13 Gamma Zaakax-Coryolxa 7.193.558 +2
14 Gamma Nacaay-Anoc 7.191.555 -4
15 Gamma Oc-Arar 7.157.379 +2
16 Delta Txcaco-Anazarca 7.126.233 -7
17 Delta Anxayrox-Tzynaxyz 7.112.215 +3
18 Delta Xaza-Xtolarolyr 7.084.259 unverändert
19 Delta Aysa-Coas 7.062.862 -5
20 Delta Yntxca-Olan 7.017.725 -1
21 Delta Ly-Acralo 6.771.734 unverändert
22 Epsilon Ac-Aroxxtitca 6.645.946 unverändert
23 Epsilon Oxtzza-Xaayxa 6.587.666 unverändert
24 Epsilon Ylyzcooc-Xt 6.541.992 unverändert
25 Epsilon Acasrasa-Zy 6.528.213 +1
26 Epsilon Lauta 6.512.120 -1
27 Zeta Zysa-Cazatxryza 6.403.552 unverändert
28 Zeta Yaxa-Teazar 6.343.680 +2
29 Zeta Ayaranol-It 6.328.868 -1
30 Zeta Yzaxoxsa-Nyztazazca 6.304.472 -1
31 Zeta Ti-Sa 6.075.045 +1
32 Eta Ynaczy-Ac 6.054.945 -1
33 Eta Xt-Nyocyr 6.052.866 unverändert
34 Eta Saly-Olsa 6.026.036 +8
35 Eta Ca-Xtkaoxtz 6.020.655 +1
36 Eta Ittx-Artxteynol 5.993.202 +1
37 Theta Lyan-Ztak 5.990.224 -3
38 Theta Kaayxt-Caolxt 5.974.134 +3
39 Theta Ocztit-Occo 5.946.573 -4
40 Theta Itnate-Zyco 5.943.910 unverändert
41 Theta Xa-Tzxaakit 5.937.021 +4
42 Theta Akit-Itrana 5.894.623 +1
43 Iota Azol-It 5.893.591 -4
44 Iota Lo-Teylakyl 5.875.420 -6
45 Iota Na-Ynanasacan 5.836.989 -1
46 Iota Zaxa-Aysaztyzol 5.794.597 +1
47 Iota Oxakzytz-Xaakac 5.783.865 -1
48 Kappa As-Tzaxry 5.744.858 +1
49 Kappa Ynlo-Caet 5.725.783 -1
50 Kappa Anxaloza-Occa 5.701.757 unverändert
51 Kappa Yzte-Xtolaxyn 5.637.029 unverändert
52 Kappa Ya-Lyak 5.577.844 +1
53 Lambda Ynax-Ca 5.575.955 +3
54 Lambda As-Yazaarox 5.546.428 +1
55 Lambda Ka-Yrylxatelo 5.536.761 +7
56 Lambda Tzolaz-Kaynas 5.536.107 +4
57 Lambda Lotzrazt-Asitasyz 5.533.064 +12
58 My Olacyl-Zy 5.529.517 -6
59 My Tznayzol-Xoox 5.522.769 +6
60 My Tecoitay-Xocotzakit 5.522.443 -2
61 My Ti-Ax 5.508.387 +3
62 My Yraxly-Oxxtxaoxan 5.505.821 -3
63 My Zayzloak-Yaaroc 5.504.953 -2
64 Ny Olra-Ca 5.490.329 -1
65 Ny Ayxtsa-Et 5.487.097 -8
66 Ny As-Ynax 5.486.228 -12
67 Ny Ocar-Caazztzy 5.478.544 +1
68 Ny Azzaka-Ynzyca 5.469.997 -2
69 Xi Telyzy-Coyazyza 5.457.350 +4
70 Xi Zt-Acyn 5.450.989 +1
71 Xi Azyaitya-Xtetry 5.446.591 +3
72 Xi Na-Te 5.428.671 -5
73 Xi Ox-Olitan 5.419.911 -1
74 Omikron Txtzakan-Ry 5.409.388 +3
75 Omikron Xaxt-Nyyrzatxzt 5.381.868 unverändert
76 Omikron Ax-Yzloit 5.380.729 +8
77 Omikron Xtzazaya-Lynaazzasa 5.360.566 +6
78 Omikron Ananxtya-Aylyyn 5.356.351 +1
79 Pi Caocxo-Et 5.348.231 -9
80 Pi Zana-Oxakoxynka 5.345.664 -4
81 Pi Co-Raittx 5.342.424 +8
82 Pi Caxa-Ry 5.311.734 -4
83 Pi Nylyyz-Oxarraazit 5.300.334 +4
84 Pi Xaynna-Oxkalyka 5.288.823 +1
85 Rho Naacyrco-Ar 5.281.537 -3
86 Rho As-Akynolte 5.270.343 -5
87 Rho Xtoxtitz-Lyxa 5.268.638 +1
88 Rho Ak-Ny 5.255.985 -8
89 Rho Yrac-Sa 5.203.715 -3
90 Sigma Colylo-Rarytz 5.186.222 unverändert
91 Sigma Etyzxt-Xaoxkatzsa 5.151.513 +2
92 Sigma Zatitena-Yz 5.151.289 -1
93 Sigma Tz-Olasloylte 5.139.800 +2
94 Sigma Loazxt-Zt 5.138.275 -2
95 Tau Nyas-Tztzka 5.135.116 +2
96 Tau Zt-Xt 5.124.704 unverändert
97 Tau Zt-Ztayaylotz 5.121.449 +3
98 Tau Ox-Ox 5.112.943 -4
99 Tau Xtcaka-Etaxaxarit 5.082.642 -1
100 Ypsilon Aztxetly-Oxtetecaxt 5.019.975 +1
 
     

    vorwärts


  Stand  
  03.09.2010 - 22:45:06  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten